Portable / handheld meter
Dolor Sensor Ratio

1.The WQ100 metrum portatile operari potest cum serie sensoriis praebens analysin plene robustam et firmam ad agriculturam piscationem et ad alias agriculturae captiosos.Consuetudo etiam providetur inter modificationes institutionis aptae, longitudinis et insertionis profunditatis, materiae habitationi et adaptationis possibilium aliarum mutationum.
Specifications
Parameter mensuræ | Solvitur Oxygen/pH/ORP/Residualis Chlorinum/Turbidity |
Resolution | 0.01mg/L, 0.1mV, 0.01NTU (secundum genus sensoris) |
Mensuratio dolor | 0-25mg/L, pH 0-14, 0-4000NTU (secundum occasum sensorem) |
Dimension | 150* 78* 34mm (longitudo* latitudinis altitudo) |
Pondus | 0.62KG (cum altilium) |
Potestas Supple | 6VDC (4 PCs AA altilium) |
habitationi Materials | Shell:ABS, Cover: PA66+ABS |
IMPERVIUS Rating | IP67 |
Repono Temperature | 0-70°F (32-158 °F) |
Operating Temperature | 0-60°C (32-140°F) |
Data Propono | L * 60mm LCD cum DUXERIT backlight |
Oblatio
A: Metrum Portable si jam sensoriis acquisisti ante.
B: Probes seu sensores inclusis DO, pH, ORP, Conductivity specillum, sensorem Chlorinum, sensorem Turbidity.
C: Compositum ornamentum cum metri plus rimatur vel sensoriis.